Na stiahnutie
Názov súboru | Dátum | Autor | Verzia | Súbory na stiahnutie | Komentáre | Hodnotenia | |
Dokumenty školy | |||||||
Školský vzdelávací program | 04.05.2016 | admin2 | -- | 264 | 0 | -- | |
Školský vzdelávací program | |||||||
Školský vzdelávací program | 04.05.2016 | admin2 | -- | 350 | 0 | -- | |
ŠKVZ | |||||||
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti 2015-2016 | 04.01.2017 | admin2 | -- | 405 | 0 | -- | |
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti 2015-2016 | |||||||
Školský vzdelávací program | 23.01.2017 | admin2 | -- | 207 | 0 | -- | |
Školský vzdelávací program | |||||||
Kritériá na prijatie do PŠ 2017/2018 | 25.01.2017 | admin2 | -- | 145 | 0 | -- | |
Kritériá na prijatie do PŠ 2017/2018 | |||||||
zápis do ŠMŠ | 12.05.2017 | admin2 | -- | 146 | 0 | -- | |
Zápis do ŠMŠ | |||||||
termín PK do PŠ | 14.05.2017 | admin2 | -- | 116 | 0 | -- | |
termín PK do PŠ | |||||||
Školský poriadok ŠMŠ | 12.09.2019 | admin2 | -- | 91 | 0 | -- | |
Školský poriadok ŠMŠ | |||||||
Školský poriadok ŠZŠ a PŠ | 12.09.2019 | admin2 | -- | 69 | 0 | -- | |
Školský poriadok ŠZŠ a PŠ | |||||||
Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 2018-2019 | 12.09.2019 | admin2 | -- | 113 | 0 | -- | |
Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 2018-2019 | |||||||
faktúry k 31.3.2020 | 11.05.2020 | admin2 | -- | 51 | 0 | -- | |
faktúry k 31.3.2020 | |||||||
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti 2021-2022 | 26.09.2022 | admin2 | -- | 49 | 0 | -- | |
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti 2021-2022 | |||||||
Školský poriadok ŠMŠ | 26.09.2022 | admin2 | -- | 49 | 0 | -- | |
Školský poriadok ŠMŠ | |||||||
Školský poriadok ŠZŠ a PŠ | 26.09.2022 | admin2 | -- | 74 | 0 | -- | |
Školský poriadok ŠZŠ a PŠ | |||||||
Školský vzdelávací program PŠ | 26.09.2022 | admin2 | -- | 55 | 0 | -- | |
Školský vzdelávací program PŠ | |||||||
Strana 1 z 2: 12
| |||||||
Ochrana osobných údajov | |||||||
Príloha k vyhláseniu právny subjekt | 03.07.2019 | admin2 | -- | 50 | 0 | -- | |
Príloha k vyhláseniu právny subjekt | |||||||
Vyhlásenie kamery | 03.07.2019 | admin2 | -- | 71 | 0 | -- | |
Vyhlásenie kamery | |||||||
Informačná povinnosť | 03.07.2019 | admin2 | -- | 52 | 0 | -- | |
Informačná povinnosť | |||||||
Verejné obstarávanie | |||||||
Táto kategória je prázdna | |||||||
Zmluvy, faktúry | |||||||
faktúry 2012 | 15.04.2016 | Admin | -- | 242 | 0 | -- | |
faktúry 2012 | |||||||
objednávky 2012 | 15.04.2016 | Admin | -- | 339 | 0 | -- | |
objednávky 2012 | |||||||
faktúry 2013 | 15.04.2016 | Admin | -- | 122 | 0 | -- | |
faktúry 2013 | |||||||
objednávky 2013 | 15.04.2016 | Admin | -- | 137 | 0 | -- | |
objednávky 2013 | |||||||
faktúry 2014 | 15.04.2016 | Admin | -- | 154 | 0 | -- | |
faktúry 2014 | |||||||
objednávky 2014 | 15.04.2016 | Admin | -- | 275 | 0 | -- | |
objednávky 2014 | |||||||
faktúry k 16.06.2015 | 15.04.2016 | Admin | -- | 152 | 0 | -- | |
faktúry k 16.06.2015 | |||||||
faktúry k 19.05.2015 | 15.04.2016 | Admin | -- | 191 | 0 | -- | |
faktúry k 19.05.2015 | |||||||
faktúry k 21.09.2015 | 15.04.2016 | Admin | -- | 117 | 0 | -- | |
faktúry k 21.09.2015 | |||||||
faktúry k 22.07.2015 | 15.04.2016 | Admin | -- | 106 | 0 | -- | |
faktúry k 22.07.2015 | |||||||
faktúry k 24.03.2015 | 15.04.2016 | Admin | -- | 184 | 0 | -- | |
faktúry k 24.03.2015 | |||||||
objednávky k 08.06.2015 | 15.04.2016 | Admin | -- | 151 | 0 | -- | |
objednávky k 08.06.2015 | |||||||
objednávky k 21.09.2015 | 15.04.2016 | Admin | -- | 186 | 0 | -- | |
objednávky k 21.09.2015 | |||||||
objednávky k 22.07.2015 | 15.04.2016 | Admin | -- | 158 | 0 | -- | |
objednávky k 22.07.2015 | |||||||
objednávky k 25.03.2015 | 15.04.2016 | Admin | -- | 177 | 0 | -- | |
objednávky k 25.03.2015 | |||||||
Stiahnuté: 167 Stiahnuté: 8470 Najsťahovaniejšie: Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti 2015-2016 [ 405 ] Najnovšie: Faktúry k 30.09.2024 [ 1 ] |